  | 
							 | 
						 
						
							  | 
							 | 
						 
						
							
								
									
									Grispriserna vecka 39 
											 
										Partipriset (inte uppdaterat) 
										Scans industripris (tidigare partipris) är 24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter. 
										För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset. 
										 
									Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp 
											
									
										
											| Slakteri | 
											Viktgr kg | 
											v 39 | 
											v 38 | 
											v 37 | 
											v 36 | 
										 
										
											| Ginsten Slakteri | 
											75,9-99,9 | 
											15,10 | 
											15,10 | 
											14,80 | 
											14,80 | 
										 
										
											| Dalsjöfors Nya | 
											75-99,9 | 
											15,10 | 
											14,90 | 
											14,90 | 
											14,70 | 
										 
										
											| KLS Ugglarps Topp* | 
											70-96,9 | 
											15,00 | 
											15,00 | 
											15,00 | 
											14,80 | 
										 
										
											| Skövde Plus** | 
											75-98 | 
											15,00 | 
											15,00 | 
											15,00 | 
											15,00 | 
										 
										
											| Dahlbergs | 
											71-96,9 | 
											14,75 | 
											13,00 | 
											12,75 | 
											12,75 | 
										 
										
											| HKScan Agri *** | 
											70-99,9 | 
											14,50 | 
											14,50 | 
											14,30 | 
											14,30 | 
										 
										
											| Lövsta Kött | 
											snitt 88 | 
											13,75 | 
											13,75 | 
											13,75 | 
											13,75 | 
										 
										
											| Dalsjöfors Kvalitet | 
											75-99,9 | 
											12,30 | 
											12,30 | 
											12,30 | 
											12,30 | 
										 
										
											| KLS Ugglarps Grund | 
											70-96,9 | 
											12,60 | 
											12,60 | 
											12,60 | 
											12,00 | 
										 
										
											| Nyhléns & Hugos. avt | 
											flexibla | 
											- | 
											- | 
											- | 
											- | 
										 
										
											| Avdrag | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											| KLS Uggl. Ej GMO-fria | 
											
												 
													- 
											 | 
											-0,20 | 
											-0,20 | 
											-0,20 | 
											-0,20 | 
										 
										
											Skövde. Ej integrerad 
												 | 
											
												 
													- 
											 | 
											-0,20 | 
											-0,20 | 
											-0,20 | 
											-0,20 | 
										 
										
											Skövde. Ej GMO-fria 
												 | 
											
												 
													- 
											 | 
											-0,20 | 
											-0,20 | 
											-0,20 | 
											-0,20 | 
										 
										
											| - | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											| Balansen i slakten | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											| SLS/Scan | 
											
												 
													- 
											 | 
											överst | 
											överst | 
											överst | 
											överst | 
										 
										
											| KLS Ugglarps | 
											
												 
													- 
											 | 
											balans | 
											balans | 
											balans | 
											- | 
										 
										
											| Skövde Slakteri | 
											
												 
													- 
											 | 
											balans | 
											balans | 
											balans | 
											balans | 
										 
										
											| Dalsjöfors Slakteri | 
											
												 
													- 
											 | 
											balans | 
											balans | 
											balans | 
											balans | 
										 
										
											| Dahlbergs Slakteri | 
											
												 
													- 
											 | 
											balans | 
											balans | 
											balans | 
											balans | 
										 
										
											| Ginsten | 
											
												
											 | 
											balans | 
											balans | 
											balans | 
											balans | 
										 
									 
									Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart. 
									* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg. 
										** = Alla leverantörer har ett garantipris, se nedan. . 
									*** = Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013 
										 
										 
									Slaktsvin, garantipriser för leverantörer med kontrakt 
											
									
										
											| Slakteri | 
											Viktgr kg | 
											
												 
													Pris 
											 | 
											
												 
													Gäller från - till 
											 | 
										 
										
											| Skövde Plus* | 
											75-98 | 
											15,00 | 
											
												 
													Hela 2014 
											 | 
										 
									 
									
									* Garantipriset gäller Guldgris och alla tillägg och är därmed inte helt jämförbart med andra priser. 
									 
									  
										 
									Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige 
											(Rapportera in ditt avtal
									
										
											| Dag | 
											Kv1 | 
											
												 
													Kv2 
											 | 
											
												 
													Kv3 
											 | 
											
												 
													Kv4 
											 | 
											
												 
													I/F 
											 | 
											
												 
													Antal 
											 | 
											
												 
													Reg 
											 | 
											
												 
													Slakteri 
											 | 
											
												 
													A/B 
											 | 
										 
										
											| 2012 | 
											
												
											 | 
											
												
											 | 
											 | 
											 | 
											
												
											 | 
											 | 
											
												
											 | 
											 | 
											
												
											 | 
										 
										
											| 1110 | 
											
												 
													- 
											 | 
											
												 
													- 
											 | 
											- | 
											18,50 | 
											
												 
													- 
											 | 
											 | 
											
												 
													M 
											 | 
											3 | 
											
												 
													A 
											 | 
										 
										
											| 2013 | 
											
												
											 | 
											
												
											 | 
											 | 
											 | 
											
												
											 | 
											 | 
											
												
											 | 
											 | 
											
												
											 | 
										 
										
											| 
												 
													1214 
											 | 
											
												 
													15,50 
											 | 
											
												 
													15,50 
											 | 
											15,50 | 
											15,50 | 
											
												 
													- 
											 | 
											 | 
											
												 
													S 
											 | 
											3 | 
											
												 
													A 
											 | 
										 
										
											| 
												 
													1220 
											 | 
											
												 
													17,25 
											 | 
											
												 
													17,30 
											 | 
											17,30 | 
											- | 
											
												 
													- 
											 | 
											 | 
											
												 
													S 
											 | 
											3 | 
											
												 
													B 
											 | 
										 
										
											| 
												 
													1221 
											 | 
											
												 
													17,00 
											 | 
											
												 
													18,00 
											 | 
											19,00 | 
											20,00 | 
											
												 
													I 
											 | 
											 | 
											
												 
													M 
											 | 
											? | 
											
												 
													A 
											 | 
										 
										
											| 
												 
													1221 
											 | 
											
												 
													17,30 
											 | 
											
												 
													- 
											 | 
											- | 
											- | 
											
												 
													- 
											 | 
											 | 
											
												 
													S 
											 | 
											3 | 
											
												 
													B 
											 | 
										 
										
											| 
												 
													0102 
											 | 
											
												 
													18,00 
											 | 
											
												 
													- 
											 | 
											- | 
											- | 
											
												 
													- 
											 | 
											 | 
											
												 
													M 
											 | 
											2 | 
											
												 
													B 
											 | 
										 
										
											| 
												 
													0103 
											 | 
											
												 
													17,00 
											 | 
											
												 
													18,00 
											 | 
											- | 
											- | 
											
												 
													- 
											 | 
											 | 
											
												 
													M 
											 | 
											3 | 
											
												 
													- 
											 | 
										 
										
											| 
												 
													0105 
											 | 
											
												 
													17,10 
											 | 
											
												 
													17,85 
											 | 
											17,80 | 
											18,60 | 
											
												 
													- 
											 | 
											4000 | 
											
												 
													M 
											 | 
											- | 
											
												 
													B 
											 | 
										 
										
											| 
												 
													0104 
											 | 
											
												 
													17,40 
											 | 
											
												 
													- 
											 | 
											- | 
											- | 
											
												 
													- 
											 | 
											 | 
											
												 
													M 
											 | 
											5 | 
											
												 
													- 
											 | 
										 
										
											| 
												 
													0114 
											 | 
											
												 
													16,70 
											 | 
											
												 
													- 
											 | 
											- | 
											17,50 | 
											
												 
													- 
											 | 
											 | 
											
												 
													M 
											 | 
											3 | 
											
												 
													B 
											 | 
										 
										
											| 
												 
													0121 
											 | 
											
												 
													16,30 
											 | 
											
												 
													16,60 
											 | 
											
												 
													17,00 
											 | 
											
												 
													17,50 
											 | 
											
												 
													F 
											 | 
											2000 | 
											
												 
													S 
											 | 
											
												 
													- 
											 | 
											
												 
													A 
											 | 
										 
										
											| 
												 
													0404 
											 | 
											
												 
													- 
											 | 
											
												 
													17,00 
											 | 
											
												 
													- 
											 | 
											
												 
													- 
											 | 
											
												 
													- 
											 | 
											10000 | 
											
												 
													S 
											 | 
											
												 
													- 
											 | 
											
												 
													A 
											 | 
										 
										
											| 
												 
													0404 
											 | 
											
												 
													- 
											 | 
											
												 
													17,30 
											 | 
											
												 
													17,30 
											 | 
											
												 
													17,30 
											 | 
											
												 
													- 
											 | 
											4500 | 
											
												 
													- 
											 | 
											
												 
													3 
											 | 
											
												 
													A 
											 | 
										 
										
											| 
												 
													0524 
											 | 
											
												 
													- 
											 | 
											
												 
													- 
											 | 
											
												 
													18,00 
											 | 
											
												 
													18,50 
											 | 
											
												 
													- 
											 | 
											 | 
											
												 
													S 
											 | 
											
												 
													- 
											 | 
											
												 
													B 
											 | 
										 
									 
									Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder 
											Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet 
											I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar 
											Antal = Antal grisar som avtalet omfattar 
											Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland 
											Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt). 
											A/B = A = tecknat avtal, B = Bud 
										 
									Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras 
											
									
										
											| Dag | 
											Avtalat | 
											
												 
													I/F 
											 | 
											
												 
													V 
											 | 
											
												 
													Reg 
											 | 
											
												 
													Slakteri 
											 | 
											
												 
													Antal 
											 | 
											K-% | 
											
												 
													Vikt 
											 | 
											
												 
													Snitt 
											 | 
										 
										
											| 2013 | 
											
												
											 | 
											
												
											 | 
											
												
											 | 
											
												
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											| 
												 
													0116 
											 | 
											
												 
													16,60 
											 | 
											
												 
													F 
											 | 
											
												 
													2 
											 | 
											
												 
													M 
											 | 
											Scan | 
											 | 
											 | 
											- | 
											16,40 | 
										 
										
											| 
												 
													0219 
											 | 
											
												 
													16,50 
											 | 
											
												 
													I 
											 | 
											
												 
													6 
											 | 
											
												 
													M 
											 | 
											
												 
													- 
											 | 
											160 | 
											
												 
													57,7 
											 | 
											
												 
													- 
											 | 
											
												 
													15,58 
											 | 
										 
										
											| 
												 
													0301 
											 | 
											
												 
													16,50 
											 | 
											
												 
													F 
											 | 
											
												 
													8 
											 | 
											
												 
													M 
											 | 
											
												 
													- 
											 | 
											220 | 
											
												 
													57,9 
											 | 
											
												 
													95,9 
											 | 
											
												 
													16,46 
											 | 
										 
										
											| 
												 
													0524 
											 | 
											
												 
													- 
											 | 
											
												 
													F 
											 | 
											
												 
													20 
											 | 
											
												 
													M 
											 | 
											
												 
													- 
											 | 
											 | 
											
												 
													- 
											 | 
											
												 
													- 
											 | 
											
												 
													17,25 
											 | 
										 
									 
									Dag = Månad och dag jag fått rapporten 
											Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet 
											I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar 
											V = Slaktvecka 
											Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland 
											Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt). 
											Antal = Antal grisar som slaktats i omgången 
											K-% = Kött-%, medeltal 
										Vikt = Omgångens medelvikt 
											Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre) 
										 
									Slaktsvin, Norden, noteringar 
									
									
										
											| Skr | 
											Slakteri | 
											Viktgr. kg | 
											val. | 
											v 39 | 
											v 38 | 
											v 37 | 
										 
										
											| 12,54 | 
											Danish Crown | 
											70,093,9 | 
											dkr | 
											10,20- | 
											10,40 | 
											10,60 | 
										 
										
											| 26,32 | 
											Nortura | 
											67,190,0a | 
											nkr | 
											23,50 | 
											23,50 | 
											23,50 | 
										 
										
											| ? | 
											HK Agri rybsgris | 
											76  92,5b | 
											euro | 
											heml | 
											heml | 
											heml | 
										 
										
											| ? | 
											HK Agri grund | 
											76  92,5b | 
											euro | 
											heml | 
											heml | 
											heml | 
										 
										
											| 11,70 | 
											Atria Premium+  | 
											78  98 | 
											euro | 
											1,27 | 
											1,27 | 
											1,29 | 
										 
										
											| 14,29 | 
											Snellmans | 
											80  105 | 
											euro | 
											1,55 | 
											1,55 | 
											1,55 | 
										 
									 
									Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre. 
									a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg. 
									b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg. 
										Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid. 
										b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har. 
										 
										Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade 
											
									
										
											| Skr | 
											Land | 
											v 39 | 
											v 38 | 
											v 37 | 
											v 36 | 
											v 35 | 
										 
										
											| 17 sep | 
											Landsnotering* | 
											euro | 
											euro | 
											euro | 
											euro | 
											euro | 
										 
										
											| 13,83 | 
											Tyskland, 56 % | 
											1,50 | 
											1,60 | 
											1,65 | 
											1,65 | 
											1,63 | 
										 
										
											| - | 
											D:o svenska*** | 
											- | 
											- | 
											- | 
											- | 
											1,55 | 
										 
										
											| 16 sep | 
											jämförbara** | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										 
										
											| 13,00 | 
											England | 
											- | 
											1,811 | 
											1,828 | 
											1,827 | 
											1,803 | 
										 
										
											| 16,15 | 
											Spanien | 
											- | 
											1,752 | 
											1,794 | 
											1,822 | 
											1,847 | 
										 
										
											| 15,94 | 
											Italien | 
											- | 
											1,729 | 
											1,749 | 
											1,786 | 
											1,829 | 
										 
										
											| 15,03 | 
											Tjeckien | 
											- | 
											- | 
											1,631 | 
											1,622 | 
											1,616 | 
										 
										
											| 14,33 | 
											Frankrike | 
											- | 
											1,555 | 
											1,590 | 
											1,604 | 
											1,622 | 
										 
										
											| 14,25 | 
											Tyskland | 
											- | 
											1,546 | 
											1,596 | 
											1,596 | 
											1,578 | 
										 
										
											| 14,24 | 
											Irland | 
											- | 
											1,545 | 
											1,545 | 
											1,555 | 
											1,555 | 
										 
										
											| 14,15 | 
											Danmark | 
											- | 
											1,535 | 
											1,562 | 
											1,560 | 
											1,560 | 
										 
										
											| 14,42 | 
											Polen | 
											- | 
											- | 
											- | 
											1,565 | 
											1,564 | 
										 
										
											| 13,72 | 
											Österrike | 
											- | 
											1,489 | 
											1,540 | 
											1,540 | 
											1,540 | 
										 
										
											| 13,55 | 
											Belgien | 
											- | 
											1,470 | 
											1,532 | 
											1,544 | 
											1,532 | 
										 
										
											| 13,30 | 
											Holland | 
											- | 
											1,443 | 
											1,481 | 
											1,491 | 
											1,481 | 
										 
									 
								 
								* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav). 
									** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. 
									Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803. 
									Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr). 
									Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan. 
								*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris. 
									 
								Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg) 
											Inte uppdaterat 
								
								
									
										| - | 
										Land | 
										v - | 
										v - | 
										v - | 
										v - | 
										v - | 
									 
									
										| Skr | 
										 | 
										euro | 
										euro | 
										euro | 
										euro | 
										euro | 
									 
									
										| 15,56 | 
										EU, medelpris | 
										1,804 | 
										1,812 | 
										1,828 | 
										1,858 | 
										1,893 | 
									 
									
										 | 
										- | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										| 19,07 | 
										Cypern  | 
										2,210 | 
										2,210 | 
										2,220 | 
										2,340 | 
										2,340 | 
									 
									
										| 18,66 | 
										Malta | 
										2,163 | 
										2,163 | 
										2,120 | 
										2,120 | 
										2,160 | 
									 
									
										| 18,02 | 
										Grekland | 
										2,089 | 
										2,089 | 
										2,089 | 
										2,114 | 
										2,114 | 
									 
									
										| 17,80 | 
										Bulgarien | 
										2,063 | 
										2,060 | 
										2,051 | 
										2,038 | 
										2,012 | 
									 
									
										| 17,51 | 
										Italien | 
										2,030 | 
										2,061 | 
										2,086 | 
										2,144 | 
										2,178 | 
									 
									
										| 17,12 | 
										Lettland | 
										1,984 | 
										1,948 | 
										1,955 | 
										1,934 | 
										2,003 | 
									 
									
										| 16,84 | 
										England | 
										1,952 | 
										1,957 | 
										1,938 | 
										1,903 | 
										1,903 | 
									 
									
										| 16,72 | 
										Rumänien | 
										1,938 | 
										1,957 | 
										1,954 | 
										1,945 | 
										1,945 | 
									 
									
										| 16,63 | 
										Slovakien | 
										1,928 | 
										1,926 | 
										1,939 | 
										1,968 | 
										1,963 | 
									 
									
										| 16,54 | 
										Österrike | 
										1,917 | 
										1,917 | 
										1,818 | 
										1,914 | 
										1,914 | 
									 
									
										| 16,33 | 
										Litauen | 
										1,893 | 
										1,896 | 
										1,917 | 
										1,944 | 
										1,926 | 
									 
									
										| 16,11 | 
										Tyskland | 
										1,867 | 
										1,867 | 
										1,877 | 
										1,887 | 
										1,928 | 
									 
									
										| 16,10 | 
										Tjeckien | 
										1,866 | 
										1,894 | 
										1,912 | 
										1,952 | 
										1,961 | 
									 
									
										| 16,04 | 
										Luxemburg | 
										1,859 | 
										1,860 | 
										1,856 | 
										1,888 | 
										1,926 | 
									 
									
										| 15,98 | 
										Slovenien | 
										1,852 | 
										1,789 | 
										1,835 | 
										1,847 | 
										1,891 | 
									 
									
										| 15,87 | 
										Polen | 
										1,839 | 
										1,847 | 
										1,840 | 
										1,882 | 
										1,946 | 
									 
									
										| 15,81 | 
										Sverige | 
										1,832 | 
										1,846 | 
										1,840 | 
										1,825 | 
										1,827 | 
									 
									
										| 15,68 | 
										Ungern | 
										1,818 | 
										1,830 | 
										1,834 | 
										1,877 | 
										1,918 | 
									 
									
										| 15,65 | 
										Estland | 
										1,814 | 
										1,813 | 
										1,835 | 
										1,825 | 
										1,825 | 
									 
									
										| 15,53 | 
										Portugal | 
										1,800 | 
										1,830 | 
										1,880 | 
										1,940 | 
										1,970 | 
									 
									
										| 15,25 | 
										Finland | 
										1,768 | 
										1,769 | 
										1,769 | 
										1,748 | 
										1,758 | 
									 
									
										| 15,22 | 
										Spanien | 
										1,764 | 
										1,785 | 
										1,825 | 
										1,860 | 
										1,903 | 
									 
									
										| 15,18 | 
										Frankrike | 
										1,760 | 
										1,660 | 
										1,680 | 
										1,730 | 
										1,780 | 
									 
									
										| 14,71 | 
										Irland | 
										1,705 | 
										1,702 | 
										1,701 | 
										1,700 | 
										1,700 | 
									 
									
										| 14,62 | 
										Belgien | 
										1,695 | 
										1,694 | 
										1,714 | 
										1,756 | 
										1,814 | 
									 
									
										| 14,58 | 
										Holland | 
										1,690 | 
										1,689 | 
										1,690 | 
										1,711 | 
										1,759 | 
									 
									
										| 14,57 | 
										Danmark* | 
										1,689 | 
										1,689 | 
										1,728 | 
										1,759 | 
										1,759 | 
									 
								 
								De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut. 
									Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma. OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset. 
									* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr. 
									Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna. 
									Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand. 
									 
								  
								 
									Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion 
									North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland. 
									 
								
								
									
										| 
											 
												Auktionsdag 
										 | 
										
											 
												16 sep 
										 | 
										
											 
												2 sep 
										 | 
										
											 
												26 aug 
										 | 
										
											 
												12 aug 
										 | 
									 
									
										| 
											 
												Utbud 
										 | 
										
											 
												3255 
										 | 
										
											 
												3390 
										 | 
										
											 
												3868 
										 | 
										
											 
												3120 
										 | 
									 
									
										| 
											 
												Sålda 
										 | 
										
											 
												460 
										 | 
										
											 
												3045 
										 | 
										
											 
												3507 
										 | 
										
											 
												1505 
										 | 
									 
									
										| 
											 
												Medelpris, euro 
										 | 
										
											 
												1,54 
										 | 
										
											 
												1,68 
										 | 
										
											 
												1,67 
										 | 
										
											 
												1,66 
										 | 
									 
									
										| 
											 
												Lägst 
										 | 
										
											 
												1,53 
										 | 
										
											 
												1,65 
										 | 
										
											 
												1,63 
										 | 
										
											 
												1,65 
										 | 
									 
									
										| 
											 
												Högst 
										 | 
										
											 
												1,54 
										 | 
										
											 
												1,69 
										 | 
										
											 
												1,68 
										 | 
										
											 
												1,68 
										 | 
									 
									
										| 
											 
												Medelpris, skr 
										 | 
										
											 
												14,19 
										 | 
										
											 
												15,40 
										 | 
										
											 
												15,28 
										 | 
										
											 
												15,22 
										 | 
									 
								 
								 
								
								
									
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										
											
												
													 | 
													 | 
												 
												
													 | 
													Suggor, galtar köpes för export | 
													 | 
												 
												
													 | 
													
														
															Suggor 7,80 kr, galtar 4,80 kr. 
															Rakt pris med fria vikter och fri klassning! 
																Göran Eriksson 
																Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91 
																erikssonsdjurtransport@swipnet.se 
													 | 
													 | 
													  | 
													 | 
												 
												
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
													 | 
												 
											 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
									 
								 
								 
									Suggor, Sverige
								
									
										| Slakteri | 
										Kg, 58 % | 
										v 39 | 
										v 38 | 
										v 37 | 
										v 36 | 
									 
									
										| Tallhöjden | 
										Fri vikt, klass | 
										10,20 | 
										10,20 | 
										10,20 | 
										10,20 | 
									 
									
										| Knorrevången | 
										Fri vikt, klass** | 
										9,00 | 
										9,00 | 
										9,00 | 
										9,00 | 
									 
									
										| Eriksson Transport | 
										Fri vikt, klass** | 
										7,80 | 
										8,50 | 
										8,50 | 
										8,50 | 
									 
									
										| Ginsten | 
										140,1 kg- | 
										7,50 | 
										7,50 | 
										7,50 | 
										7,50 | 
									 
									
										| KLS Ugglarps | 
										140- | 
										7,10 | 
										7,10 | 
										7,10 | 
										7,10 | 
									 
									
										| Dahlbergs | 
										140- | 
										7,00 | 
										7,00 | 
										7,00 | 
										7,00 | 
									 
									
										| Dalsjöfors | 
										58% | 
										6,15 | 
										6,15 | 
										6,15 | 
										6,15 | 
									 
									
										| HKScan Agri | 
										140- | 
										6,00 | 
										6,00 | 
										6,00 | 
										6,00 | 
									 
									
										| Skövde | 
										140- | 
										5,25 | 
										5,25 | 
										5,25 | 
										5,25 | 
									 
									
										| Nyhléns & Hugoson | 
										140- | 
										- | 
										- | 
										- | 
										- | 
									 
									
										| Galtar | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										| Tallhöjden | 
										oflådd | 
										8,50 | 
										8,50 | 
										8,50 | 
										8,50 | 
									 
									
										| Knorrevången | 
										Fri vikt, klass** | 
										6,00 | 
										6,00 | 
										6,00 | 
										6,00 | 
									 
									
										| Eriksson Transport | 
										Fri vikt, klass** | 
										4,80 | 
										5,50 | 
										5,50 | 
										5,50 | 
									 
									
										| HKScan Agri | 
										oflådd | 
										2,67 | 
										2,67 | 
										2,67 | 
										2,67 | 
									 
									
										| Skövde | 
										oflådd | 
										2,40 | 
										2,40 | 
										2,40 | 
										2,40 | 
									 
									
										| Dalsjöfors | 
										oflådd | 
										2,70 | 
										2,70 | 
										2,70 | 
										2,70 | 
									 
									
										| KLS Ugglarps | 
										oflådd | 
										2,30 | 
										2,30 | 
										2,30 | 
										2,30 | 
									 
									
										| Dahlbergs | 
										oflådd | 
										2,15 | 
										2,15 | 
										2,15 | 
										2,15 | 
									 
								 
								* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg. 
									** Fritt din gård 
									 
									 
								
								
									
										
											
												
													
														  | 
														
															 
																SUGGOR, GALTAR 
																		BROCKGRISAR 
																	köpes varje vecka 
																		Ditt bästa alternativ! 
																	 
														 | 
														 | 
													 
													
														 | 
														 | 
														 | 
													 
												 
												Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning. 
													Skriv kontrakt med oss! Vi betalar era suggleveranser kontant i förskott. Upp till 6 månaders leveranskontrakt. 
													Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg 
													Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90 
													Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com 
												
													 
												 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										 | 
									 
								 
								 
								
								
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										
											
												Slaktsuggor och galtar 
													samt grillgrisar (brockgrisar) 
													köpes varje vecka. Fritt gård. 
												Suggor 9,00, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass. 
												Vi slaktar i Sverige! 
													Knorrevången Slakt AB 
													044-42080 info@knorrevangen.se 
													Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61 
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										 | 
									 
									
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
								 
								 
									Suggor, utland
								
									
										| 
											 
												Skr 
										 | 
										Slakteri | 
										Anm. | 
										valuta | 
										v 39 | 
										v 38 | 
										v 37 | 
									 
									
										| 
											 
												7,74 
										 | 
										Danish Crown | 
										129,9 kg- | 
										dkr | 
										6,30 | 
										6,70 | 
										6,70 | 
									 
									
										| 
											 
												14,88 
										 | 
										Nortura | 
										Fri vikta | 
										nkr | 
										13,29 | 
										13,29 | 
										13,29 | 
									 
									
										| 
											
										 | 
										Finland | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										| 
											 
												8,11 
										 | 
										Snellmans | 
										Fri vikt, E | 
										euro | 
										0,88 | 
										0,88 | 
										0,88 | 
									 
									
										| 
											 
												? 
										 | 
										HK Agrii | 
										Fri vikt, E | 
										euro | 
										heml | 
										heml | 
										heml | 
									 
									
										| 
											 
												3,78 
										 | 
										Österbottens | 
										Fri vikt, E | 
										euro | 
										0,41 | 
										0,41 | 
										0,41 | 
									 
									
										| 
											
										 | 
										Tyskland | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									 
									
										| 
											 
												11,70 
										 | 
										VEZG | 
										56 % | 
